Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Giá Vàng Hôm Nay Quang Hạnh mới nhất trên website Rafs.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Giá Vàng Hôm Nay Quang Hạnh để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Xếp hạng tháng 12 năm 2023 : ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Giá vàng trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay
Bảng giá vàng SJC mới nhất
Tại thị trường trong nước hôm nay, ghi nhận thời điểm lúc 01:54 ngày 12/12/2023, tỷ giá vàng khu vực Tp Hồ Chí Minh được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (https://sjc.com.vn) niêm yết như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 72,750,000 | 73,750,000 | 1,000,000 |
SJC 5c | 72,750,000 | 73,770,000 | 1,020,000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 72,750,000 | 73,780,000 | 1,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 60,350,000 | 61,400,000 | 1,050,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 60,350,000 | 61,500,000 | 1,150,000 |
Nữ Trang 99.99% | 60,250,000 | 61,100,000 | 850,000 |
Nữ Trang 99% | 59,195,000 | 60,495,000 | 1,300,000 |
Nữ Trang 68% | 39,702,000 | 41,702,000 | 2,000,000 |
Nữ Trang 41.7% | 23,631,000 | 25,631,000 | 2,000,000 |
Bảng giá vàng DOJI mới nhất
Tương tự, theo bảng giá vàng trực tuyến trên website của Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI (http://doji.vn) ngày 12/12, tại khu vực Hà Nội lúc 01:54 giá vàng mua bán được niêm yết chi tiết như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC | 72,600,000 | 73,900,000 | 1,300,000 |
AVPL | 72,600,000 | 73,900,000 | 1,300,000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 60,300,000 | 61,400,000 | 1,100,000 |
Nguyên liệu 99.99 | 60,200,000 | 60,650,000 | 450,000 |
Nguyên liệu 99.9 | 60,150,000 | 60,500,000 | 350,000 |
Nữ trang 24K (99.99%) | 59,900,000 | 61,150,000 | 1,250,000 |
Nữ trang 99.9 | 59,800,000 | 61,050,000 | 1,250,000 |
Nữ trang 99 | 59,100,000 | 60,700,000 | 1,600,000 |
Giá Nguyên Liệu 18K | 45,700,000 | 0 | -45,700,000 |
Giá Nguyên Liệu 16K | 41,600,000 | 0 | -41,600,000 |
Giá Nguyên Liệu 15K | 36,860,000 | 0 | -36,860,000 |
Giá Nguyên Liệu 14K | 35,900,000 | 0 | -35,900,000 |
Giá Nguyên Liệu 10K | 27,480,000 | 0 | -27,480,000 |
Bảng giá vàng PNJ mới nhất
Cũng trong ngày hôm nay (12/12), Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (https://pnj.com.vn) niêm yết bảng giá vàng lúc 00:50 mới nhất như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC | 72,800,000 | 73,800,000 | 1,000,000 |
72.800 | 73,800,000 | 11/12/2023 13:44:19 ,000 | -73,799,989 |
72.800 | 73,800,000 | 11/12/2023 13:44:19 ,000 | -73,799,989 |
72.650 | 73,750,000 | 11/12/2023 16:09:49 ,000 | -73,749,989 |
Nữ trang 18K (75%) | 44,650,000 | 46,050,000 | 1,400,000 |
Nữ trang 14K (58.3%) | 34,550,000 | 35,950,000 | 1,400,000 |
Nữ trang 10K (41.7%) | 24,210,000 | 25,610,000 | 1,400,000 |
,000 | ,000 | 0 |
Bảng giá vàng Phú Quý mới nhất
Tại khu vực Hà Nội hôm nay (12/12), thương hiệu vàng của Tập đoàn đá quý Phú Quý (https://phuquy.com.vn) niêm yết giá vàng lúc 01:54 cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
Vàng miếng SJC | 72,700,000 | 73,700,000 | 1,000,000 |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 60,700,000 | 61,800,000 | 1,100,000 |
Thần tài Phú Quý 999.9 | 60,700,000 | 61,800,000 | 1,100,000 |
Vàng con giáp 999.9 | 60,700,000 | 61,800,000 | 1,100,000 |
Vàng 24K 999.9 | 60,200,000 | 61,600,000 | 1,400,000 |
Vàng TS 999 | 60,100,000 | 61,500,000 | 1,400,000 |
Vàng TS 99 | 59,500,000 | 61,000,000 | 1,500,000 |
Vàng TS 98 | 58,850,000 | 60,350,000 | 1,500,000 |
Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu - BTMC mới nhất
Lúc 00:50 ngày 12/12, giá vàng thương phẩm của Công ty vàng bạc đá Bảo Tín Minh Châu (https://btmc.vn) khu vực Hà Nội niêm yết online trên website 2 chiều mua và bán cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
Vàng Miếng Vrtl | 60,630,000 | 61,730,000 | 1,100,000 |
Quà Mừng Bản Vị Vàng | 60,630,000 | 61,730,000 | 1,100,000 |
Vàng Miếng Sjc | 72,750,000 | 73,650,000 | 900,000 |
Trang Sức Bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 60,300,000 | 61,500,000 | 1,200,000 |
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco hôm nay
Khảo sát lúc 01:54 ngày 12/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ và các phiên giao dịch gần đây cụ thể như sau:
Giá vàng ở California - Mỹ
Giá vàng ở Hàn Quốc
Giá vàng ở Đài Loan
Thông Tin Giá Vàng Hôm Nay Tuyên Quang Mới Nhất
Thông Tin Giá Vàng Hôm Nay Giá Vàng Online Mới Nhất
Thông Tin Giá Vàng Hôm Nay Quy Nhơn Mới Nhất
Thông Tin Giá Vàng Hôm Nay Dân Trí Mới Nhất
Thông Tin Giá Vàng Hôm Nay Quế Võ Mới Nhất
Bạn đang xem bài viết Giá Vàng Hôm Nay Quang Hạnh trên website Rafs.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!