Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Giá Vàng Hôm Nay Kim Dinh mới nhất trên website Rafs.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Giá Vàng Hôm Nay Kim Dinh để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Bảng giá trang sức vàng
Nhẫn vàng
Bông tai vàng
Dây chuyền vàng
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000H060003 7.101.000 đ 31 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000H060004 7.994.800 đ 23 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060136 7.994.800 đ 27 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060135 7.101.000 đ 28 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060137 7.821.000 đ 19 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000X000037 16.306.200 đ 95 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000W000320 52.937.040 đ 47 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060958 7.461.000 đ 56 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060943 17.991.000 đ 39 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000536 13.854.600 đ 403 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y006522 8.153.040 đ 129 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y006523 5.571.900 đ 499 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W060018 30.709.600 đ 148 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000787 7.622.460 đ 253 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000785 10.544.120 đ 331 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000001 8.292.600 đ 498 đã bán |
Mặt dây chuyền vàng
Dây cổ vàng
Vòng vàng
Lắc vàng
Kiềng vàng
![]() | Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060075 29.798.940 đ 62 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060232 19.730.600 đ 5 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060229 22.550.600 đ 5 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060242 8.920.600 đ 15 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060227 22.268.600 đ 4 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060025 11.618.680 đ 30 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn 0000Z060141 51.314.600 đ 14 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn 0000Z060139 45.096.500 đ 13 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060137 51.610.700 đ 7 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi oval 0000Z060135 52.597.700 đ 26 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn và oval 0000Z060134 39.964.100 đ 18 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn 0000W060218 48.057.500 đ 44 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060209 37.003.100 đ 26 đã bán |
Charm vàng
![]() | Hạt charm me Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Xmas ZTXMW000005 2.041.600 đ 56 đã bán |
![]() | Hạt charm me Vàng 18K đính đá Suncut PNJ ZT00Y000006 5.449.600 đ 425 đã bán |
Giá vàng trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay
Bảng giá vàng SJC mới nhất
Tại thị trường trong nước hôm nay, ghi nhận thời điểm lúc 07:56 ngày 28/1/2023, tỷ giá vàng khu vực Tp Hồ Chí Minh được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (https://sjc.com.vn) niêm yết như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC 1L, 10L | 67,500,000 | 68,500,000 | 1,000,000 |
SJC 5c | 67,500,000 | 68,520,000 | 1,020,000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 67,500,000 | 68,530,000 | 1,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,250,000 | 56,250,000 | 1,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 55,250,000 | 56,350,000 | 1,100,000 |
Nữ Trang 99.99% | 55,050,000 | 55,850,000 | 800,000 |
Nữ Trang 99% | 53,997,000 | 55,297,000 | 1,300,000 |
Nữ Trang 68% | 36,132,000 | 38,132,000 | 2,000,000 |
Nữ Trang 41.7% | 21,442,000 | 23,442,000 | 2,000,000 |
Bảng giá vàng DOJI mới nhất
Tương tự, theo bảng giá vàng trực tuyến trên website của Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI (http://doji.vn) ngày 28/01, tại khu vực Hà Nội lúc 09:13 giá vàng mua bán được niêm yết chi tiết như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC | 67,600,000 | 68,600,000 | 1,000,000 |
AVPL | 67,600,000 | 68,600,000 | 1,000,000 |
Hưng Thịnh Vượng | 55,200,000 | 56,400,000 | 1,200,000 |
Nguyên liệu 99.99 | 55,100,000 | 55,450,000 | 350,000 |
Nguyên liệu 99.9 | 54,900,000 | 55,200,000 | 300,000 |
Nữ trang 24K (99.99%) | 54,800,000 | 55,950,000 | 1,150,000 |
Nữ trang 99.9 | 54,700,000 | 55,850,000 | 1,150,000 |
Nữ trang 99 | 54,000,000 | 55,500,000 | 1,500,000 |
Nữ trang 18K (75%) | 40,350,000 | 55,500,000 | 15,150,000 |
Nữ trang 16K (68%) | 36,850,000 | 47,030,000 | 10,180,000 |
Nữ trang 14K (58.3%) | 31,100,000 | 40,040,000 | 8,940,000 |
Nữ trang 10K (41.7%) | 23,350,000 | 24,060,000 | 710,000 |
Bảng giá vàng PNJ mới nhất
Cũng trong ngày hôm nay (28/01), Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (https://pnj.com.vn) niêm yết bảng giá vàng lúc 09:13 mới nhất như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC | 67,500,000 | 68,500,000 | 1,000,000 |
67.500 | 68,500,000 | 28/01/2023 09:07:57 ,000 | -68,499,972 |
67.500 | 68,500,000 | 28/01/2023 09:07:57 ,000 | -68,499,972 |
67.500 | 68,500,000 | 28/01/2023 09:07:57 ,000 | -68,499,972 |
Nữ trang 18K (75%) | 40,600,000 | 42,000,000 | 1,400,000 |
Nữ trang 14K (58.3%) | 31,390,000 | 32,790,000 | 1,400,000 |
Nữ trang 10K (41.7%) | 21,960,000 | 23,360,000 | 1,400,000 |
,000 | ,000 | 0 |
Bảng giá vàng Phú Quý mới nhất
Tại khu vực Hà Nội hôm nay (28/01), thương hiệu vàng của Tập đoàn đá quý Phú Quý (https://phuquy.com.vn) niêm yết giá vàng lúc 09:01 cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
Vàng miếng SJC | 6,760,000 | 6,860,000 | 100,000 |
Vàng miếng SJC nhỏ | 6,720,000 | 6,860,000 | 140,000 |
Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 5,540,000 | 5,630,000 | 90,000 |
Phú Quý Cát Tường (24K 999.9) | 5,560,000 | 5,645,000 | 85,000 |
Thần Tài Phú Quý 1 chỉ (24K 999.9) | 5,560,000 | 5,645,000 | 85,000 |
VÀNG TS 999.9 - PHÚ QUÝ | 5,490,000 | 5,610,000 | 120,000 |
VÀNG TS 999 - PHÚ QUÝ | 5,480,000 | 5,600,000 | 120,000 |
Vàng trang sức 99 | 5,435,100 | 5,553,900 | 118,800 |
Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu - BTMC mới nhất
Lúc 08:57 ngày 28/01, giá vàng thương phẩm của Công ty vàng bạc đá Bảo Tín Minh Châu (https://btmc.vn) khu vực Hà Nội niêm yết online trên website 2 chiều mua và bán cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
Vàng Miếng Vrtl | 55,440,000 | 56,340,000 | 900,000 |
Quà Mừng Bản Vị Vàng | 55,440,000 | 56,340,000 | 900,000 |
Vàng Miếng Sjc | 67,620,000 | 68,600,000 | 980,000 |
Trang Sức Bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 55,000,000 | 56,200,000 | 1,200,000 |
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco hôm nay
Khảo sát lúc 09:13 ngày 28/01 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ và các phiên giao dịch gần đây cụ thể như sau:
Giá vàng ở California - Mỹ
Giá vàng ở Hàn Quốc
Giá vàng ở Đài Loan
Giá vàng hôm nay 24.1.2023: Chưa mở cửa, vàng đã nóng vì ngày Thần tài
Giá vàng miếng SJC trong nước sáng 24.1 đứng ở mức 67,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra 68 triệu đồng; vàng nữ trang 4 số 9 đứng giá ở mức 55,1 triệu đồng/lượng, bán ra 55,8 triệu đồng… Các đơn vị kinh doanh vàng vẫn chưa mở cửa kinh doanh trở lại trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão. Tuy nhiên, một số đơn vị kinh doanh như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã nhận đặt mua vàng ngày vía Thần tài (mùng 10 tết) qua online.
Kim loại quý trên thị trường quốc tế sáng 24.1 tăng 1 USD/ounce, lên 1.932 USD/ounce. Các hoạt động chốt lời thường xuyên trên thị trường Mỹ (đêm 23.1) khiến giá tăng giảm đột ngột. Từ mức 1.927 USD/ounce, vàng giảm mạnh xuống 1.911 USD/ounce rồi nhanh chóng tăng 20 USD/ounce sau đó. Các nhà đầu tư chốt lời sau khi giá đạt mức cao nhất trong 8 tháng.
\nNhiều chuyên gia vàng dự báo giá sẽ tăng trong năm 2023 và mức gần nhất là 2.000 USD/ounce. Ông Joe Foster, nhà chiến lược và quản lý danh mục đầu tư, và Imaru Casanova, Phó giám đốc danh mục đầu tư tại VanEck đều cho rằng, giá vàng có triển vọng tăng khi đồng bạc xanh đã giảm gần 10,5% kể từ khi đạt mức cao nhất trong 20 năm. Đồng USD sẽ tiếp tục giảm giá hơn nữa nếu suy thoái kinh tế gia tăng. Cùng với sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, mối đe dọa lạm phát đang diễn ra sẽ khiến vàng trở thành một hàng rào hấp dẫn để bảo toàn tài sản. Các nhà phân tích cho biết, không có khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã kiểm soát được lạm phát. Họ lưu ý rằng khoản nợ đang tăng lên của chính phủ, đã lên tới 31.300 tỉ USD nợ quốc gia, tương đương 124% GDP, đang trở thành khoản chi phí đáng kể. Dòng tiền từ các quỹ đầu tư đang tập trung vào vàng.
- Giá vàng hôm nay 23.1.2023: SJC giảm nhẹ, vàng nữ trang tăng
- Giá vàng hôm nay 22.1.2023: Sáng mùng 1 tết, kim loại quý tăng 600.000 đồng trong tuần
Bạn đang xem bài viết Giá Vàng Hôm Nay Kim Dinh trên website Rafs.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!