Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Giá Lợn Hơi Mới
mới nhất trên website Rafs.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Giá Lợn Hơi Mới
để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Bảng giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay
Theo khảo sát lúc 09:41 ngày 28/1/2023, giá heo hơi ngoài thị trường được tham khảo tại các địa phương như sau (giá thực tế thường có sự chênh lệch so với giá khảo sát nên bạn cần tham khảo đúng khu vực gần bạn nhất).
Cập nhật lúc 08:53 - 28/1/2023 Đơn vị tính: Đồng/kg |
Địa Phương | Giá Bán | Tăng/Giảm |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 53.000 | - |
Yên Bái | 51.000 | - |
Lào Cai | 51.000 | - |
Hưng Yên | 53.000 | - |
Nam Định | 52.000 | - |
Thái Nguyên | 53.000 | - |
Phú Thọ | 52.000 | - |
Thái Bình | 53.000 | - |
Hà Nam | 52.000 | - |
Vĩnh Phúc | 52.000 | - |
Hà Nội | 52.000 | - |
Ninh Bình | 52.000 | - |
Tuyên Quang | 52.000 | - |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hóa | 52.000 | - |
Nghệ An | 53.000 | - |
Hà Tĩnh | 52.000 | - |
Quảng Bình | 52.000 | - |
Quảng Trị | 52.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 52.000 | - |
Quảng Nam | 53.000 | - |
Quảng Ngãi | 52.000 | - |
Bình Định | 52.000 | - |
Khánh Hòa | 52.000 | - |
Lâm Đồng | 54.000 | - |
Đắk Lắk | 51.000 | - |
Ninh Thuận | 52.000 | - |
Bình Thuận | 54.000 | - |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 52.000 | - |
Đồng Nai | 53.000 | - |
TP HCM | 53.000 | - |
Bình Dương | 52.000 | - |
Tây Ninh | 52.000 | - |
Vũng Tàu | 53.000 | - |
Long An | 52.000 | - |
Đồng Tháp | 53.000 | - |
An Giang | 52.000 | - |
Vĩnh Long | 53.000 | - |
Cần Thơ | 53.000 | - |
Kiên Giang | 51.000 | - |
Hậu Giang | 52.000 | - |
Cà Mau | 54.000 | - |
Tiền Giang | 52.000 | - |
Bạc Liêu | 53.000 | - |
Trà Vinh | 51.000 | - |
Bến Tre | 51.000 | - |
Sóc Trăng | 53.000 | - |
Bảng giá thịt heo (thịt lợn) tại Bách Hoá Xanh hôm nay
Theo khảo sát lúc 09:41 ngày 28/1/2023 trên website Bách Hoá Xanh (https://www.bachhoaxanh.com), giá các loại sản phẩm thịt heo được niêm yết cụ thể như sau:
Ba rọi
Cập nhật lúc 09:41 - 28/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Sườn
Cập nhật lúc 09:41 - 28/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Sườn non heo nhập khẩu túi 500g | 70.500 |
|
Bắp, chân giò
Cập nhật lúc 08:38 - 28/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Chân giò trước C.P khay 500g | 65.500 |
|
Chân giò heo nhập khẩu túi 500g | 37.000 |
|
Chân giò sau C.P khay 500g | 64.000 |
|
Chân giò nhập khẩu khay 500g | 37.000 |
|
Xương
Cập nhật lúc 08:38 - 28/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Xương que heo nhập khẩu túi 500g | 37.500 |
|
Nạc dăm
Cập nhật lúc 09:41 - 28/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Nạc dăm heo nhập khẩu túi 200g | 29.000 |
|
Thịt xay
Cập nhật lúc 09:41 - 28/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Cốt lết
Cập nhật lúc 09:41 - 28/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Cốt lết heo nhập khẩu túi 500g | 51.000 |
|
Thịt đùi
Cập nhật lúc 09:42 - 28/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Nạc vai, thăn, sản phẩm khác
Cập nhật lúc 09:42 - 28/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Thịt vai heo nhập khẩu túi 500g | 75.500 |
|
Bảng giá thịt heo (thịt lợn) tại Vissan hôm nay
Ghi nhận lúc 09:42 ngày 28/1/2023 trên website Vissan Mart (https://vissanmart.com/), giá sản phẩm thịt heo Vietgap được niêm yết với mức giá cụ thể như sau:
Cập nhật lúc 08:42 - 28/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
XƯƠNG ỐNG HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 98.000 |
|
XƯƠNG ỐNG HEO VIETGAP 500G (VSM) | 49.000 |
|
XƯƠNG ĐUÔI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 75.300 |
|
XƯƠNG ĐUÔI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 37.700 |
|
THỊT VAI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 108.800 |
|
THỊT VAI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 54.400 |
|
THỊT NÁCH HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 128.000 |
|
THỊT NÁCH HEO VIETGAP 500G (VSM) | 64.000 |
|
SỤN GỐI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 214.000 |
|
SỤN GỐI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 107.000 |
|
PHI LÊ HEO (HEO A) VIETGAP 1KG (VSM) | 212.000 |
|
PHI LÊ HEO (HEO A) VIETGAP 500G (VSM) | 106.000 |
|
NẠC VAI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 132.000 |
|
NẠC VAI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 66.000 |
|
NẠC NỌNG HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 302.000 |
|
NẠC NỌNG HEO VIETGAP 500G (VSM) | 151.000 |
|
NẠC ĐÙI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 165.000 |
|
NẠC ĐÙI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 82.500 |
|
GIÒ HEO RÚT XƯƠNG VIETGAP 1KG (VSM) | 140.000 |
|
GIÒ HEO RÚT XƯƠNG VIETGAP 500G (VSM) | 70.000 |
|
Tham khảo: giá thịt bò, thịt gà hôm nay
Tham khảo lúc 09:42 ngày 28/1/2023 trên website Bách Hoá Xanh (https://www.bachhoaxanh.com), giá sản phẩm thịt bò, thịt gà cụ thể như sau:
Thịt bò
Cập nhật lúc 08:38 - 28/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Thịt ba rọi bò Mỹ đông lạnh Thảo Tiến 300g | 108.000 |
|
Gầu bò Mỹ đông lạnh Thảo Tiến 300g | 137.000 |
|
Thịt ba chỉ bò Mỹ đông lạnh Orifood 300g | 100.000 108.800 -8% |
|
Thịt chóp vai bò Mỹ đông lạnh Thảo Tiến 500g | 225.000 250.000 -10% |
|
Thịt ba chỉ bò Mỹ đông lạnh Orifood 300g | 100.800 108.800 -7% |
|
Combo thịt nướng đông lạnh Thảo Tiến 560g | 228.500 256.500 -11% |
|
Thịt gà
Cập nhật lúc 09:42 - 28/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Gà dai nhập khẩu túi 1.2kg | 97.800 |
|
Ức gà tươi phi lê C.P khay 500g | 53.000 |
|
Cánh tỏi gà nhập khẩu túi 500g | 46.000 |
|
Má đùi gà C.P khay 500g | 37.000 |
|
Đùi tỏi gà nhập khẩu túi 550g - 650g | 45.000 |
|
Cánh gà C.P khay 500g | 57.000 |
|
Cánh gà nhập khẩu túi 500g | 50.000 |
|
Xương gà C.P gói 1kg | 31.000 |
|
Bạn đang xem bài viết Giá Lợn Hơi Mới
trên website Rafs.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!